Overzicht portefeuille
Obligaties
Obligaties | Valuta | Vervaldatum | Marktwaarde (NOK) | Belang in fonds % |
---|---|---|---|---|
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 | MXN | 31-05-2029 | 85.757.688 | 5,27 % |
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ | EUR | 27-01-2030 | 61.559.099 | 3,78 % |
Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN | NOK | 29-09-2021 | 50.776.223 | 3,12 % |
Spb Vest 16/21 FRN | NOK | 01-09-2021 | 50.454.530 | 3,10 % |
Kredittforeningen for Spb 19/22 FRN | NOK | 08-04-2022 | 50.374.094 | 3,10 % |
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 02/15/2030 | EUR | 15-02-2030 | 41.510.446 | 2,55 % |
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN | NOK | 21-06-2021 | 40.684.205 | 2,50 % |
BN Bank ASA 17/22 FRN | NOK | 20-12-2022 | 40.551.558 | 2,49 % |
Nordea Bank Abp 18/23 FRN | NOK | 18-09-2023 | 40.486.180 | 2,49 % |
Spb 1 BV 17/21 FRN | NOK | 26-04-2021 | 40.290.199 | 2,48 % |
OBOS-banken AS 19/22 FRN | NOK | 27-06-2022 | 40.212.624 | 2,47 % |
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN | NOK | 07-04-2022 | 39.469.424 | 2,43 % |
Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN | NOK | 28-02-2022 | 39.213.193 | 2,41 % |
Pareto Bank ASA 17/22 FRN | NOK | 21-09-2022 | 35.707.182 | 2,20 % |
Aurskog Spb 19/22 FRN | NOK | 05-09-2022 | 35.383.160 | 2,18 % |
Spb Sør 17/22 FRN | NOK | 17-02-2022 | 35.381.749 | 2,18 % |
Spb 1 SMN 18/23 FRN | NOK | 16-02-2023 | 35.198.644 | 2,16 % |
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN | NOK | 23-06-2022 | 30.440.305 | 1,87 % |
Fana Spb 17/22 FRN | NOK | 06-04-2022 | 30.346.304 | 1,87 % |
Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN | NOK | 11-11-2022 | 30.337.227 | 1,87 % |
Spb 1 BV 16/21 FRN | NOK | 30-08-2021 | 30.326.022 | 1,86 % |
Fana Spb 17/20 FRN | NOK | 20-11-2020 | 30.125.682 | 1,85 % |
Helgeland Spb 16/22 FRN | NOK | 16-03-2022 | 27.495.739 | 1,69 % |
Spb Telemark 16/21 FRN | NOK | 22-01-2021 | 26.446.515 | 1,63 % |
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN | NOK | 17-01-2022 | 25.356.526 | 1,56 % |
Pareto Bank ASA 16/20 FRN | NOK | 23-06-2020 | 25.316.493 | 1,56 % |
Kredittforeningen for Spb 17/21 FRN | NOK | 17-09-2021 | 25.259.619 | 1,55 % |
Spb 1 Ringerike Hadeland 16/21 FRN | NOK | 16-02-2021 | 25.231.077 | 1,55 % |
Brage Finans AS 18/21 FRN | NOK | 03-09-2021 | 25.179.919 | 1,55 % |
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN | NOK | 26-01-2021 | 25.163.109 | 1,55 % |
Melhus Spb 19/22 FRN | NOK | 21-02-2022 | 25.045.362 | 1,54 % |
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN | NOK | 27-08-2021 | 25.024.026 | 1,54 % |
Danske Bank A/S 19/24 FRN | NOK | 07-03-2024 | 20.786.920 | 1,28 % |
Spb 1 Gudbrandsdal 16/21 FRN | NOK | 31-08-2021 | 20.248.498 | 1,24 % |
Danske Bank A/S 19/22 FRN | NOK | 16-05-2022 | 20.229.441 | 1,24 % |
Voss Veksel ASA 17/21 FRN | NOK | 31-03-2021 | 20.228.995 | 1,24 % |
SpareBank 1 Modum | NOK | 26-10-2022 | 20.196.595 | 1,24 % |
Spb 1 SMN 17/21 FRN | NOK | 12-10-2021 | 20.176.375 | 1,24 % |
Haugesund Spb 18/22 FRN | NOK | 26-01-2022 | 20.166.094 | 1,24 % |
Brage Finans AS 18/21 FRN | NOK | 07-06-2021 | 20.155.332 | 1,24 % |
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN | NOK | 03-04-2023 | 20.154.533 | 1,24 % |
LeasePlan Corporation NV 15/20 FRN NOK | NOK | 07-08-2020 | 20.152.310 | 1,24 % |
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN | NOK | 11-10-2021 | 20.142.613 | 1,24 % |
Sbanken ASA 17/21 FRN | NOK | 01-03-2021 | 20.100.456 | 1,24 % |
Danske Bank A/S 19/25 FRN C | NOK | 11-11-2024 | 20.039.988 | 1,23 % |
Jæren Spb 16/21 FRN | NOK | 07-09-2021 | 15.290.679 | 0,94 % |
Spb 1 Nordvest 16/21 FRN | NOK | 13-09-2021 | 15.268.497 | 0,94 % |
Spb Vest 18/21 FRN | NOK | 04-06-2021 | 15.121.991 | 0,93 % |
Bank Norwegian AS 19/22 FRN | NOK | 16-09-2022 | 15.106.697 | 0,93 % |
Spb Sogn og Fjordane 17/21 FRN | NOK | 19-02-2021 | 15.078.974 | 0,93 % |
LeasePlan Corp NV FRN 2021/05/07 | NOK | 07-05-2021 | 15.059.267 | 0,93 % |
Spb 1 SMN 18/21 FRN | NOK | 03-09-2021 | 13.085.494 | 0,80 % |
Totaal Obligaties | 1.536.893.872 | 94,48 % |
Totaal
Obligaties | Valuta | Vervaldatum | Marktwaarde (NOK) | Belang in fonds % |
---|---|---|---|---|
Totaal obligaties | 1.536.893.872 | 94,48 % | ||
Liquide middelen | 89.718.383 | 5,52 % | ||
Fondsvermogen | 1.626.612.255 | 100,00 % |